RGB KODU | RENK ve İSİMLERİ | HEXADECIMAL KOD ( # ) |
242 242 242 | Kırık Beyaz / Broken White | #f2f2f2 |
248 248 255 | Hayalet Beyaz / Ghost White | #f8f8ff |
245 245 245 | Beyaz Duman / White Smoke | #f5f5f5 |
220 220 220 | Gainsboro Beyazı / Gainsboro | #dcdcdc |
255 255 255 | Beyaz / White | #ffffff |
0 0 0 | Siyah / Black | #000000 |
128 128 128 | Orta Gri / Medium Gray | #808080 |
144 143 143 | Orta Gri 2 / Medium Gray 2 | #908f8f |
102 102 102 | Koyu Gri / Dark Gray | #666666 |
95 95 95 | Koyu Gri 2 / Dark Gray 2 | #5f5f5f |
105 105 105 | Bulanık Gri / Dim Gray | #696969 |
221 221 221 | Açık Gri / Light Gray | #dddddd |
211 211 211 | Açık Gri 2 / Light Gray 2 | #d3d3d3 |
190 190 190 | Gri / Gray | #bebebe |
28 28 28 | Gri 11 / Gray11 | #1c1c1c |
54 54 54 | Gri 21 / Gray21 | #363636 |
79 79 79 | Gri 31 / Gray31 | #4f4f4f |
105 105 105 | Gri 41 / Gray41 | #696969 |
130 130 130 | Gri 51 / Gray51 | #828282 |
156 156 156 | Gri 61 / Gray61 | #9c9c9c |
181 181 181 | Gri 71 / Gray71 | #b5b5b5 |
207 207 207 | Gri 81 / Gray81 | #cfcfcf |
232 232 232 | Gri 91 / Gray91 | #e8e8e8 |
169 169 169 | Koyu Gri / Dark Gray | #a9a9a9 |
119 136 153 | Açık Barut Grisi / Light Slate Gray | #778899 |
112 128 144 | Barut Grisi / Slate Gray | #708090 |
198 226 255 | Barut Grisi 1 / SlateGray1 | #c6e2ff |
185 211 238 | Barut Grisi 2 / SlateGray2 | #b9d3ee |
159 182 205 | Barut Grisi 3 / SlateGray3 | #9fb6cd |
108 123 139 | Barut Grisi 4 / SlateGray4 | #6c7b8b |
47 79 79 | Koyu Barut Grisi / Dark Slate Gray | #2f4f4f |
151 255 255 | Koyu Barut Grisi 1 / DarkSlateGray1 | #97ffff |
141 238 238 | Koyu Barut Grisi 2 / DarkSlateGray2 | #8deeee |
121 205 205 | Koyu Barut Grisi 3 / DarkSlateGray3 | #79cdcd |
82 139 139 | Koyu Barut Grisi 4 / DarkSlateGray4 | #528b8b |
74 128 77 | Grimsi Yeşil (Kül Yeşili) / Grayish Green | #4a804d |
111 128 74 | Grayish Spring Bud | #6f804a |
139 101 139 | Grayish Magenta | #8b658b |
238 232 170 | Pale Golden Rod | #eee8aa |
255 250 240 | Floral White | #fffaf0 |
250 250 210 | Light Golden Rod Yellow | #fafad2 |
139 69 19 | Saddle Brown | #8b4513 |
160 82 45 | Sienna | #a0522d |
253 245 230 | Old Lace | #fdf5e6 |
250 240 230 | Linen | #faf0e6 |
255 239 213 | Papaya Whip | #ffefd5 |
255 235 205 | Blanched Almond | #ffebcd |
255 228 181 | Moccasin | #ffe4b5 |
205 133 63 | Peru | #cd853f |
245 245 220 | Beige | #f5f5dc |
244 164 96 | Sandy Brown | #f4a460 |
255 250 250 | Snow 1 | #fffafa |
238 233 233 | Snow2 | #eee9e9 |
205 201 201 | Snow3 | #cdc9c9 |
139 137 137 | Snow4 | #8b8989 |
255 245 238 | Seashell 1 | #fff5ee |
238 229 222 | Seashell2 | #eee5de |
205 197 191 | Seashell3 | #cdc5bf |
139 134 130 | Seashell4 | #8b8682 |
250 235 215 | Antique White | #faebd7 |
255 239 219 | AntiqueWhite1 | #ffefdb |
238 223 204 | AntiqueWhite2 | #eedfcc |
205 192 176 | AntiqueWhite3 | #cdc0b0 |
139 131 120 | AntiqueWhite4 | #8b8378 |
255 228 196 | Bisque 1 | #ffe4c4 |
238 213 183 | Bisque2 | #eed5b7 |
205 183 158 | Bisque3 | #cdb79e |
139 125 107 | Bisque4 | #8b7d6b |
255 218 185 | Peach Puff 1 | #ffdab9 |
238 203 173 | PeachPuff2 | #eecbad |
205 175 149 | PeachPuff3 | #cdaf95 |
139 119 101 | PeachPuff4 | #8b7765 |
255 222 173 | Navajo White1 | #ffdead |
238 207 161 | NavajoWhite2 | #eecfa1 |
205 179 139 | NavajoWhite3 | #cdb38b |
139 121 94 | NavajoWhite4 | #8b795e |
255 250 205 | Lemon Chiffon 1 | #fffacd |
238 233 191 | LemonChiffon2 | #eee9bf |
205 201 165 | LemonChiffon3 | #cdc9a5 |
139 137 112 | LemonChiffon4 | #8b8970 |
255 248 220 | Cornsilk 1 | #fff8dc |
238 232 205 | Cornsilk2 | #eee8cd |
205 200 177 | Cornsilk3 | #cdc8b1 |
139 136 120 | Cornsilk4 | #8b8878 |
255 255 240 | Ivory 1 | #fffff0 |
238 238 224 | Ivory2 | #eeeee0 |
205 205 193 | Ivory3 | #cdcdc1 |
139 139 131 | Ivory4 | #8b8b83 |
245 255 250 | Mint Cream | #f5fffa |
240 255 240 | Honeydew1 | #f0fff0 |
224 238 224 | Honeydew2 | #e0eee0 |
193 205 193 | Honeydew3 | #c1cdc1 |
131 139 131 | Honeydew4 | #838b83 |
255 240 245 | Lavender Blush 1 | #fff0f5 |
238 224 229 | LavenderBlush2 | #eee0e5 |
205 193 197 | LavenderBlush3 | #cdc1c5 |
139 131 134 | LavenderBlush4 | #8b8386 |
230 230 250 | Lavender | #e6e6fa |
255 228 225 | Misty Rose 1 | #ffe4e1 |
238 213 210 | MistyRose2 | #eed5d2 |
205 183 181 | MistyRose3 | #cdb7b5 |
139 125 123 | MistyRose4 | #8b7d7b |
240 255 255 | Azure 1 | #f0ffff |
224 238 238 | Azure2 | #e0eeee |
193 205 205 | Azure3 | #c1cdcd |
131 139 139 | Azure4 | #838b8b |
240 248 255 | Alice Blue | #f0f8ff |
132 112 255 | Light Slate Blue | #8470ff |
123 104 238 | Medium Slate Blue | #7b68ee |
106 90 205 | SlateBlue | #6a5acd |
131 111 255 | SlateBlue1 | #836fff |
122 103 238 | SlateBlue2 | #7a67ee |
105 89 205 | SlateBlue3 | #6959cd |
71 60 139 | SlateBlue4 | #473c8b |
72 61 139 | Dark Slate Blue | #483d8b |
65 105 225 | Royal Blue | #4169e1 |
72 118 255 | RoyalBlue1 | #4876ff |
67 110 238 | RoyalBlue2 | #436eee |
58 95 205 | RoyalBlue3 | #3a5fcd |
39 64 139 | RoyalBlue4 | #27408b |
0 0 255 | Blue 1 | #0000ff |
0 0 238 | Blue2 | #0000ee |
0 0 139 | Dark Blue | #00008b |
28 15 69 | Dark Strong Blue | #1c0f45 |
0 0 128 | Navy Blue | #000080 |
25 25 112 | Midnight Blue | #191970 |
100 149 237 | Cornflower Blue | #6495ed |
0 0 205 | Medium Blue | #0000cd |
176 224 230 | Powder Blue | #b0e0e6 |
8 126 176 | Moderate Cerulean | #087EB0 |
30 144 255 | Dodger Blue 1 | #1e90ff |
28 134 238 | DodgerBlue2 | #1c86ee |
24 116 205 | DodgerBlue3 | #1874cd |
16 78 139 | DodgerBlue4 | #104e8b |
70 130 180 | Steel Blue | #4682b4 |
99 184 255 | SteelBlue1 | #63b8ff |
92 172 238 | SteelBlue2 | #5cacee |
79 148 205 | SteelBlue3 | #4f94cd |
54 100 139 | SteelBlue4 | #36648b |
0 191 255 | Deep Sky Blue 1 | #00bfff |
0 178 238 | DeepSkyBlue2 | #00b2ee |
0 154 205 | DeepSkyBlue3 | #009acd |
0 104 139 | DeepSkyBlue4 | #00688b |
135 206 235 | Sky Blue | #87ceeb |
135 206 255 | SkyBlue1 | #87ceff |
126 192 238 | SkyBlue2 | #7ec0ee |
108 166 205 | SkyBlue3 | #6ca6cd |
74 112 139 | SkyBlue4 | #4a708b |
135 206 250 | Light Sky Blue | #87cefa |
176 226 255 | LightSkyBlue1 | #b0e2ff |
164 211 238 | LightSkyBlue2 | #a4d3ee |
141 182 205 | LightSkyBlue3 | #8db6cd |
96 123 139 | LightSkyBlue4 | #607b8b |
176 196 222 | Light Steel Blue | #b0c4de |
202 225 255 | LightSteelBlue1 | #cae1ff |
188 210 238 | LightSteelBlue2 | #bcd2ee |
162 181 205 | LightSteelBlue3 | #a2b5cd |
110 123 139 | LightSteelBlue4 | #6e7b8b |
173 216 230 | Light Blue | #add8e6 |
191 239 255 | LightBlue1 | #bfefff |
178 223 238 | LightBlue2 | #b2dfee |
154 192 205 | LightBlue3 | #9ac0cd |
104 131 139 | LightBlue4 | #68838b |
27 139 180 | Vivid Cyan | #1b8bb4 |
224 255 255 | Light Cyan 1 | #e0ffff |
209 238 238 | LightCyan2 | #d1eeee |
180 205 205 | LightCyan3 | #b4cdcd |
122 139 139 | LightCyan4 | #7a8b8b |
95 158 160 | Cadet Blue | #5f9ea0 |
152 245 255 | CadetBlue1 | #98f5ff |
142 229 238 | CadetBlue2 | #8ee5ee |
122 197 205 | CadetBlue3 | #7ac5cd |
83 134 139 | CadetBlue4 | #53868b |
175 238 238 | Pale Turquoise | #afeeee |
187 255 255 | PaleTurquoise1 | #bbffff |
174 238 238 | PaleTurquoise2 | #aeeeee |
150 205 205 | PaleTurquoise3 | #96cdcd |
102 139 139 | PaleTurquoise4 | #668b8b |
72 209 204 | Medium Turquoise | #48d1cc |
0 206 209 | Dark Turquoise | #00ced1 |
64 224 208 | Turquoise | #40e0d0 |
0 245 255 | Turquoise1 | #00f5ff |
0 229 238 | Turquoise2 | #00e5ee |
0 197 205 | Turquoise3 | #00c5cd |
0 134 139 | Turquoise4 | #00868b |
0 255 255 | Cyan 1 | #00ffff |
0 238 238 | Cyan2 | #00eeee |
0 205 205 | Cyan3 | #00cdcd |
0 139 139 | Dark Cyan | #008b8b |
28 96 113 | Dark Cerulean | #1c6071 |
127 255 212 | Aquamarine 1 | #7fffd4 |
118 238 198 | Aquamarine2 | #76eec6 |
102 205 170 | Aquamarine3 | #66cdaa |
69 139 116 | Aquamarine4 | #458b74 |
143 188 143 | Dark Sea Green | #8fbc8f |
193 255 193 | Dark Sea Green 1 | #c1ffc1 |
180 238 180 | Dark Sea Green 2 | #b4eeb4 |
155 205 155 | Dark Sea Green 3 | #9bcd9b |
105 139 105 | Dark Sea Green 4 | #698b69 |
46 139 87 | Sea Green | #2e8b57 |
84 255 159 | SeaGreen1 | #54ff9f |
78 238 148 | SeaGreen2 | #4eee94 |
67 205 128 | SeaGreen3 | #43cd80 |
152 251 152 | Pale Green | #98fb98 |
154 255 154 | PaleGreen1 | #9aff9a |
144 238 144 | PaleGreen2 | #90ee90 |
124 205 124 | PaleGreen3 | #7ccd7c |
84 139 84 | PaleGreen4 | #548b54 |
0 255 127 | Spring Green1 | #00ff7f |
0 238 118 | SpringGreen2 | #00ee76 |
0 205 102 | SpringGreen3 | #00cd66 |
0 139 69 | SpringGreen4 | #008b45 |
0 255 0 | Green 1 | #00ff00 |
0 238 0 | Green2 | #00ee00 |
0 205 0 | Green3 | #00cd00 |
0 139 0 | Green4 | #008b00 |
0 100 0 | Dark Green | #006400 |
75 161 35 | Moderate Pistachio | #4ba123 |
60 179 113 | Medium Sea Green | #3cb371 |
32 178 170 | Light Sea Green | #20b2aa |
144 238 144 | Light Green | #90ee90 |
124 252 0 | Lawn Green | #7cfc00 |
0 250 154 | Medium Spring Green | #00fa9a |
173 255 47 | Green Yellow | #adff2f |
50 205 50 | Lime | #32cd32 |
154 205 50 | Yellow Green | #9acd32 |
34 139 34 | Forest Green | #228b22 |
127 255 0 | Chartreuse 1 | #7fff00 |
118 238 0 | Chartreuse2 | #76ee00 |
102 205 0 | Chartreuse3 | #66cd00 |
69 139 0 | Chartreuse 4 | #458b00 |
107 142 35 | Olive Drab | #6b8e23 |
192 255 62 | Olive Drab 1 | #c0ff3e |
179 238 58 | OliveDrab2 | #b3ee3a |
154 205 50 | OliveDrab3 | #9acd32 |
105 139 34 | OliveDrab4 | #698b22 |
85 107 47 | Dark Olive Green | #556b2f |
202 255 112 | DarkOliveGreen1 | #caff70 |
188 238 104 | DarkOliveGreen2 | #bcee68 |
162 205 90 | DarkOliveGreen3 | #a2cd5a |
110 139 61 | DarkOliveGreen4 | #6e8b3d |
255 246 143 | Khaki 1 | #fff68f |
238 230 133 | Khaki2 | #eee685 |
205 198 115 | Khaki3 | #cdc673 |
139 134 78 | Khaki4 | #8b864e |
189 183 107 | Dark Khaki | #bdb76b |
238 221 130 | Light Golden Rod | #eedd82 |
255 236 139 | LightGoldenrod1 | #ffec8b |
238 220 130 | LightGoldenrod2 | #eedc82 |
205 190 112 | LightGoldenrod3 | #cdbe70 |
139 129 76 | LightGoldenrod4 | #8b814c |
255 255 224 | Light Yellow 1 | #ffffe0 |
238 238 209 | LightYellow2 | #eeeed1 |
205 205 180 | LightYellow3 | #cdcdb4 |
139 139 122 | LightYellow4 | #8b8b7a |
255 255 0 | Yellow 1 | #ffff00 |
238 238 0 | Yellow2 | #eeee00 |
205 205 0 | Yellow3 | #cdcd00 |
139 139 0 | Yellow4 | #8b8b00 |
255 192 0 | Luminous Vivid Amber | #ffc000 |
255 215 0 | Altın 1 / Gold1 | #ffd700 |
238 201 0 | Altın 2 / Gold2 | #eec900 |
205 173 0 | Altın 3 / Gold3 | #cdad00 |
139 117 0 | Altın 4 / Gold4 | #8b7500 |
255 228 19 | Parlak Pırlanta Altın / Light Brilliant Gold | #ffe413 |
218 165 32 | Golden Rod | #daa520 |
255 193 37 | Goldenrod1 | #ffc125 |
238 180 34 | Goldenrod2 | #eeb422 |
205 155 29 | Goldenrod3 | #cd9b1d |
139 105 20 | Goldenrod4 | #8b6914 |
184 134 11 | Dark Golden Rod | #b8860b |
255 185 15 | DarkGoldenrod1 | #ffb90f |
238 173 14 | DarkGoldenrod2 | #eead0e |
205 149 12 | DarkGoldenrod3 | #cd950c |
188 143 143 | Rosy Brown | #bc8f8f |
255 193 193 | RosyBrown1 | #ffc1c1 |
238 180 180 | RosyBrown2 | #eeb4b4 |
205 155 155 | RosyBrown3 | #cd9b9b |
139 105 105 | RosyBrown4 | #8b6969 |
205 92 92 | Indian Red | #cd5c5c |
255 106 106 | IndianRed1 | #ff6a6a |
238 99 99 | IndianRed2 | #ee6363 |
205 85 85 | IndianRed3 | #cd5555 |
139 58 58 | IndianRed4 | #8b3a3a |
255 130 71 | Sienna 1 | #ff8247 |
238 121 66 | Sienna2 | #ee7942 |
205 104 57 | Sienna3 | #cd6839 |
139 71 38 | Sienna4 | #8b4726 |
222 184 135 | Burly Wood | #deb887 |
255 211 155 | Burlywood1 | #ffd39b |
238 197 145 | Burlywood2 | #eec591 |
205 170 125 | Burlywood3 | #cdaa7d |
139 115 85 | Burlywood4 | #8b7355 |
245 222 179 | Wheat | #f5deb3 |
255 231 186 | Wheat1 | #ffe7ba |
238 216 174 | Wheat2 | #eed8ae |
205 186 150 | Wheat3 | #cdba96 |
139 126 102 | Wheat4 | #8b7e66 |
210 180 140 | Tan | #d2b48c |
255 165 79 | Tan1 | #ffa54f |
238 154 73 | Tan2 | #ee9a49 |
205 133 63 | Tan3 | #cd853f |
139 90 43 | Tan4 | #8b5a2b |
210 105 30 | Chocolate | #d2691e |
255 127 36 | Chocolate1 | #ff7f24 |
238 118 33 | Chocolate2 | #ee7621 |
205 102 29 | Chocolate3 | #cd661d |
139 69 19 | Chocolate4 | #8b4513 |
178 34 34 | Fire Brick | #b22222 |
255 48 48 | Firebrick1 | #ff3030 |
238 44 44 | Firebrick2 | #ee2c2c |
205 38 38 | Firebrick3 | #cd2626 |
139 26 26 | Firebrick4 | #8b1a1a |
165 42 42 | Brown | #a52a2a |
255 64 64 | Brown1 | #ff4040 |
238 59 59 | Brown2 | #ee3b3b |
205 51 51 | Brown3 | #cd3333 |
139 35 35 | Brown4 | #8b2323 |
250 128 114 | Salmon | #fa8072 |
255 140 105 | Salmon1 | #ff8c69 |
238 130 98 | Salmon2 | #ee8262 |
205 112 84 | Salmon3 | #cd7054 |
139 76 57 | Salmon4 | #8b4c39 |
255 160 122 | Light Salmon 1 | #ffa07a |
238 149 114 | LightSalmon2 | #ee9572 |
205 129 98 | LightSalmon3 | #cd8162 |
139 87 66 | LightSalmon4 | #8b5742 |
255 165 0 | Orange 1 | #ffa500 |
238 154 0 | Orange2 | #ee9a00 |
205 133 0 | Orange3 | #cd8500 |
139 90 0 | Orange4 | #8b5a00 |
238 126 21 | Brilliant Orange | #ee7e15 |
255 140 0 | Dark Orange | #ff8c00 |
255 127 0 | DarkOrange1 | #ff7f00 |
238 118 0 | DarkOrange2 | #ee7600 |
205 102 0 | DarkOrange3 | #cd6600 |
139 69 0 | DarkOrange4 | #8b4500 |
240 128 128 | Light Coral | #f08080 |
255 127 80 | Coral | #ff7f50 |
255 114 86 | Coral1 | #ff7256 |
238 106 80 | Coral2 | #ee6a50 |
205 91 69 | Coral3 | #cd5b45 |
139 62 47 | Coral4 | #8b3e2f |
255 99 71 | Tomato 1 | #ff6347 |
238 92 66 | Tomato2 | #ee5c42 |
205 79 57 | Tomato3 | #cd4f39 |
139 54 38 | Tomato4 | #8b3626 |
255 69 0 | Orange Red 1 | #ff4500 |
238 64 0 | OrangeRed2 | #ee4000 |
205 55 0 | OrangeRed3 | #cd3700 |
204 90 17 | Moderate Tangelo | #cc5a11 |
255 0 0 | Red1 | #ff0000 |
238 0 0 | Red2 | #ee0000 |
205 0 0 | Red3 | #cd0000 |
164 0 0 | Dark Candy Apple Red | #a40000 |
139 0 0 | Dark Red | #8b0000 |
198 0 0 | Rouge | #c60000 |
220 20 60 | Crimson | #dc143c |
255 20 147 | Deep Pink 1 | #ff1493 |
238 18 137 | DeepPink2 | #ee1289 |
205 16 118 | DeepPink3 | #cd1076 |
139 10 80 | DeepPink4 | #8b0a50 |
255 105 180 | Hot Pink | #ff69b4 |
255 110 180 | HotPink1 | #ff6eb4 |
238 106 167 | HotPink2 | #ee6aa7 |
205 96 144 | HotPink3 | #cd6090 |
139 58 98 | HotPink4 | #8b3a62 |
255 192 203 | Pink | #ffc0cb |
255 181 197 | Pink1 | #ffb5c5 |
238 169 184 | Pink2 | #eea9b8 |
205 145 158 | Pink3 | #cd919e |
139 99 108 | Pink4 | #8b636c |
255 182 193 | Light Pink | #ffb6c1 |
255 174 185 | LightPink1 | #ffaeb9 |
238 162 173 | LightPink2 | #eea2ad |
205 140 149 | LightPink3 | #cd8c95 |
139 95 101 | LightPink4 | #8b5f65 |
219 112 147 | Pale Violet Red | #db7093 |
255 130 171 | PaleVioletRed1 | #ff82ab |
238 121 159 | PaleVioletRed2 | #ee799f |
205 104 137 | PaleVioletRed3 | #cd6889 |
139 71 93 | PaleVioletRed4 | #8b475d |
128 0 0 | Maroon | #800000 |
176 48 96 | Rich Maroon | #b03060 |
255 52 179 | Maroon 1 | #ff34b3 |
238 48 167 | Maroon2 | #ee30a7 |
205 41 144 | Maroon3 | #cd2990 |
139 28 98 | Maroon4 | #8b1c62 |
208 32 144 | Violet Red | #d02090 |
255 62 150 | VioletRed1 | #ff3e96 |
238 58 140 | VioletRed2 | #ee3a8c |
205 50 120 | VioletRed3 | #cd3278 |
139 34 82 | VioletRed4 | #8b2252 |
255 0 255 | Magenta1 | #ff00ff |
238 0 238 | Magenta2 | #ee00ee |
205 0 205 | Magenta3 | #cd00cd |
139 0 139 | Dark Magenta | #8b008b |
218 112 214 | Orchid | #da70d6 |
255 131 250 | Orchid1 | #ff83fa |
238 122 233 | Orchid2 | #ee7ae9 |
205 105 201 | Orchid3 | #cd69c9 |
139 71 137 | Orchid4 | #8b4789 |
221 160 221 | Plum | #dda0dd |
255 187 255 | Plum1 | #ffbbff |
238 174 238 | Plum2 | #eeaeee |
205 150 205 | Plum3 | #cd96cd |
139 102 139 | Plum4 | #8b668b |
186 85 211 | Medium Orchid | #ba55d3 |
224 102 255 | MediumOrchid1 | #e066ff |
209 95 238 | MediumOrchid2 | #d15fee |
180 82 205 | MediumOrchid3 | #b452cd |
122 55 139 | MediumOrchid4 | #7a378b |
153 50 204 | Dark Orchid | #9932cc |
191 62 255 | DarkOrchid1 | #bf3eff |
178 58 238 | DarkOrchid2 | #b23aee |
154 50 205 | DarkOrchid3 | #9a32cd |
104 34 139 | DarkOrchid4 | #68228b |
199 21 133 | Medium Violet Red | #c71585 |
238 130 238 | Violet | #ee82ee |
148 0 211 | Dark Violet | #9400d3 |
138 43 226 | Blue Violet | #8a2be2 |
128 0 128 | Purple | #800080 |
160 32 240 | Purple1 | #a020f0 |
155 48 255 | Purple2 | #9b30ff |
145 44 238 | Purple3 | #912cee |
125 38 205 | Purple4 | #7d26cd |
85 26 139 | Purple5 | #551a8b |
147 112 219 | Medium Purple | #9370db |
171 130 255 | MediumPurple1 | #ab82ff |
159 121 238 | MediumPurple2 | #9f79ee |
137 104 205 | MediumPurple3 | #8968cd |
93 71 139 | MediumPurple4 | #5d478b |
216 191 216 | Thistle | #d8bfd8 |
255 225 255 | Thistle1 | #ffe1ff |
238 210 238 | Thistle2 | #eed2ee |
205 181 205 | Thistle3 | #cdb5cd |
139 123 139 | Thistle4 | #8b7b8b |
221 196 136 | Antique Gold | #ddc488 |
255 222 102 | Cream | #ffde66 |
236 171 83 | Aged Paper | #ecab53 |
192 192 192 | Silver | #c0c0c0 |
0 128 128 | Teal | #008080 |
255 204 153 | Blush | #ffcc99 |
HTML RENK KODLARI VE PAYLAŞIMLAR ÜZERİNE
Şimdiye kadar bir kaç kere faydalandığım bir siteden, görsel ve imla hataları olan bu bilgiyi (data) alarak, bloguma arzu ettiğim şekilde tasarlayıp düzenleyerek ekleme ihtiyacı duydum.

Alıntı yaptığım site linkini vermek istemedim, çünkü bir bilgi paylaşırken tasarımına, imlasına biraz özen gösterilmeli, bu insanlara saygı icabıdır. Bu nedenle de faydasından dolayı gönülden teşekkür etsem de, link vererek teşekkür etmeyi eleştiri olsun diye tercih etmedim. Her ne kadar alıntı yaptığım site de alıntı yapmış gibi görünse de, faydalandığım kaynak olması nedeniyle burada söz konusu yapılmıştır.
Laf olsun diye çala kalem hazırlanmamalı paylaşımlar, boşu boşuna internet çöplüğünde yer almamalı, arama motoru kirliliği yaşatmamalı diye düşünüyorum.
Paylaşımlar faydalı olsun diye yapılmalıdır. Alıntı dahi olsa elden gelen tüm ihtimam gösterilmelidir.
Bilhassa blog siteleri insanların misafir odası gibidir, temiz, düzenli ve itici olmamalıdır. Blogumuza gelen tüm misafirlere tek ikram verilen bilgi ve bu bilginin görselliği, azami faydalı olması ve lezzetidir. Bu bilgiyi misafir açısından bakarak sunmak, verdiğiniz bilgi değil ziyaretçinin sayfanıza / bilginize gösterdiği algısı önemlidir. Bu algı vermek istediğiniz olguyu hissettirmiyorsa emeğiniz azda olsa çok da olsa boşadır.
Şimdilik kendi ihtiyacım için eklesem de umarım sayfamı öylesine ziyaret edenlerde faydalanırlar.
Kendi işime yarayan bir bilginin başkalarının da işine yaraması dileğimle.
Hayat paylaştıkça güzeldir. Hasan GÜLBEK